De Thermo Scientific TSE Series vriezers bieden betrouwbare -20 °C opslag voor routinematig laboratoriumgebruik. De productlijn omvat zowel zelfstandige vriezers als compacte koel-vriescombinaties. Digitale regeling, automatische ontdooiing en visuele alarmen zorgen voor eenvoudig en veilig gebruik. Geschikt voor niet-kritische opslagtoepassingen in laboratoria.
De Thermo Scientific TSE Series laboratoriumvriezers zijn ontwikkeld voor niet-kritische, dagelijkse opslagtoepassingen in laboratoria. Deze vrijzers bieden stabiele prestaties bij een ingestelde temperatuur van -20 °C en zijn geschikt voor het veilig bewaren van monsters, reagentia en andere laboratoriumbenodigdheden die geen ultralage temperaturen vereisen.
Elke TSE Series vriezer is uitgerust met een digitale temperatuurregelaar met duidelijk display, waarmee de ingestelde waarde en alarmstatus eenvoudig kunnen worden gecontroleerd. Visuele alarmen waarschuwen bij temperatuurafwijkingen en bij een openstaande deur, zodat de opslagcondities bewaakt blijven zonder complexe instellingen.
De vrijzers zijn voorzien van een solide deur met slot, automatische ontdooiing en een geïntegreerde toegangspoort voor externe sondes of monitoring. Dankzij de robuuste constructie en CE-certificering zijn ze geschikt voor uiteenlopende laboratoriumomgevingen waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak centraal staan.
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Temperatuurbereik vriezer | -15 tot -25 °C |
| Fabrieksinstelling vriezer | -20 °C |
| Temperatuurbereik koelkast (combi-units) | +1 tot +10 °C |
| Fabrieksinstelling koelkast | +5 °C |
| Ontdooiing | Automatisch |
| Temperatuurregeling | Digitaal, met display |
| Alarmen | Visueel temperatuur- en deuralarm |
| Deurvergrendeling | Ja, met sleutel |
| Toegangspoort | Ja |
| Elektrische aansluiting | 230 V, 50 Hz, CEE 7/7 |
| Certificering | CE |
| Garantie | 2 jaar onderdelen en arbeid |
| Model | Type | Capaciteit | Deurconfiguratie | Legborden | Interne afmetingen (D x B x H) | Externe afmetingen (D x B x H) | Verzendgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE0420FV | Vriezer | 77 liter | 1 dichte deur | 2 | 49 x 48,3 x 62 cm | 64,3 x 59,4 x 83,3 cm | 52 kg |
| TSE1220FV | Vriezer | 266 liter | 1 dichte deur | 5 | 48,3 x 49 x 159,5 cm | 64,5 x 59,5 x 190 cm | 88 kg |
| TSE2220FV | Vriezer | 564 liter | 1 dichte deur | 4 | 70 x 59,6 x 150,5 cm | 88,1 x 71,4 x 202,4 cm | 152 kg |
| TSE08CGV | Combi-unit | 77 + 77 liter | Glasdeur koelkast / dichte deur vriezer | 2 + 2 | 50,8 x 49 x 62 cm | 66,7 x 59,5 x 166,6 cm | 53 kg |
| TSE08CSV | Combi-unit | 77 + 77 liter | Dichte deur koelkast / dichte deur vriezer | 2 + 2 | 48,3 x 49 x 62 cm | 64,5 x 59,5 x 166,6 cm | 53 kg |
Opmerking: voor de combinatie-units is een aparte stapelkit vereist (accessoire 507548-SK).







