De Thermo Scientific Sahara Series verwarmde badthermostaten bieden stabiele temperatuurregeling voor laboratoriumprocessen. De systemen zijn beschikbaar met verschillende badformaten en circulatorcontrollers. Ze ondersteunen temperaturen tot 300 °C. Geschikt voor algemeen en specialistisch laboratoriumgebruik.
De Thermo Scientific Sahara Series verwarmde badthermostaten zijn ontworpen voor laboratoriumtoepassingen waarbij stabiele en reproduceerbare temperatuurregeling vereist is. De systemen ondersteunen temperaturen vanaf circa 13 °C boven omgevingstemperatuur tot maximaal 300 °C, afhankelijk van de gekozen controller. Dit maakt de Sahara Series geschikt voor zowel routinematig als specialistisch gebruik.
De Sahara Series is leverbaar met naadloze roestvaststalen baden met volumes van 7 tot 53 liter. De verschillende badformaten bieden flexibiliteit voor uiteenlopende toepassingen zoals monsterconditionering, viscositeitsmetingen en chemische reacties. De corrosiebestendige constructie ondersteunt langdurig gebruik bij verhoogde temperaturen.
De geselecteerde SKU’s combineren Sahara baden met SC, AC en PC immersion circulators. Afhankelijk van de configuratie zijn maximale temperaturen mogelijk tot 100 °C, 150 °C, 200 °C of 300 °C. De circulators beschikken over digitale regeling, instelbare pompsnelheden en beveiligingen tegen oververhitting en laag vloeistofniveau.
Belangrijkste kenmerken
Temperatuurbereik tot 300 °C afhankelijk van uitvoering
Roestvaststalen baden met hoge thermische stabiliteit
Geschikt voor intern en extern circuleren
Digitale temperatuurregeling met alarmsystemen
Modulair systeem met meerdere bad- en controlleropties
| Kenmerk | Sahara Series |
|---|---|
| Type | Verwarmde badthermostaat |
| Temperatuurbereik | Omgeving +13 °C tot max. 300 °C |
| Badmateriaal | Roestvast staal |
| Temperatuurregeling | Digitaal |
| Externe circulatie | Ja |
| Certificering | CE, RoHS, WEEE |
| SKU | Badtype | Controller | Max. temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1521071 | S7 | SC100 | 100 °C |
| 1531071 | S7 | SC150 | 150 °C |
| 1541071 | S7 | SC150L | 150 °C |
| 1551071 | S7 | AC150 | 150 °C |
| 1561071 | S7 | AC200 | 200 °C |
| 1571075 | S7 | PC200 | 200 °C |
| 1581075 | S7 | PC201 | 200 °C |
| 1591075 | S7 | PC300 | 300 °C |
| 1521131 | S13 | SC100 | 100 °C |
| 1531131 | S13 | SC150 | 150 °C |
| 1541131 | S13 | SC150L | 150 °C |
| 1551131 | S13 | AC150 | 150 °C |
| 1561131 | S13 | AC200 | 200 °C |
| 1571135 | S13 | PC200 | 200 °C |
| 1581135 | S13 | PC201 | 200 °C |
| 1591135 | S13 | PC300 | 300 °C |
| 1521211 | S21 | SC100 | 100 °C |
| 1531211 | S21 | SC150 | 150 °C |
| 1551211 | S21 | AC150 | 150 °C |
| 1561211 | S21 | AC200 | 200 °C |
| 1521451 | S45 | SC100 | 100 °C |
| 1531451 | S45 | SC150 | 150 °C |
| 1541451 | S45 | SC150L | 150 °C |
| 1551451 | S45 | AC150 | 150 °C |
| 1561451 | S45 | AC200 | 200 °C |
| 1571455 | S45 | PC200 | 200 °C |
| 1521491 | S49 | SC100 | 100 °C |
| 1531491 | S49 | SC150 | 150 °C |
| 1541491 | S49 | SC150L | 150 °C |
| 1551491 | S49 | AC150 | 150 °C |
| 1561494 | S49 | AC200 | 200 °C |
| 1571495 | S49 | PC200 | 200 °C |







