De Thermo Scientific Polypropylene Series badcirculatoren bieden betrouwbare temperatuurregeling tot 100°C. De baden zijn uitgevoerd in thermisch bestendig polypropyleen en geschikt voor water. Beschikbaar in 6, 12 en 19 liter. Leverbaar met SC- en AC-controllers in 230 V uitvoering.
De Thermo Scientific Polypropylene Series verwarmde badcirculatoren vormen een kosteneffectief alternatief voor roestvaststalen baden. De baden zijn vervaardigd uit thermisch bestendig polypropyleen en geschikt voor temperaturen tot 100°C. De minimale inzetbare temperatuur ligt op 13°C boven omgevingstemperatuur.
De systemen combineren een verwarmd bad met een SC100, SC150, AC150 of AC200 circulator, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Hierdoor ontstaat een compacte oplossing voor interne temperatuurregeling en externe circulatie. Alle modellen zijn bedoeld voor gebruik met water.
De serie is beschikbaar in drie badformaten: S5P, S14P en S21P. Hiermee kiest u eenvoudig het juiste werkvolume en de juiste afmetingen voor uw toepassing. De baden voldoen aan CE, RoHS en WEEE.
De Polypropylene Series bestaat uit drie badtypes met vaste werkdiepte van 150 mm. De maximale badvolumes bedragen 6, 12 en 19 liter. Het netto gewicht varieert van 6,3 tot 8,7 kg, afhankelijk van het model.
Werkgebieden per badtype:
S5P: 150 x 138 x 223 mm
S14P: 150 x 302 x 148,9 mm
S21P: 150 x 302 x 326,9 mm
Temperatuurbereik: 13°C boven omgevingstemperatuur tot 100°C
Toepassing: uitsluitend geschikt voor water
Conformiteit: CE / RoHS / WEEE
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Temperatuurbereik | +13°C boven omgevingstemperatuur tot 100°C |
| Badmateriaal | Polypropyleen (PP) |
| Werkdiepte | 150 mm |
| Geschikte vloeistof | Water |
| Beschikbare badvolumes | 6 L, 12 L, 19 L |
| Conformiteit | CE, RoHS, WEEE |
| SKU | Model | Controller | Spanning (V/Hz) | Badvolume (L) | Werkgebied (D x B x L mm) | Netto gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523051 | S5P + SC100 | SC100 | 230/50 | 6 | 150 x 138 x 223 | 6,3 |
| 1533051 | S5P + SC150 | SC150 | 230/50 | 6 | 150 x 138 x 223 | 6,3 |
| 1523141 | S14P + SC100 | SC100 | 230/50 | 12 | 150 x 302 x 148,9 | 7,3 |
| 1533141 | S14P + SC150 | SC150 | 230/50 | 12 | 150 x 302 x 148,9 | 7,3 |
| 1553141 | S14P + AC150 | AC150 | 230/50 | 12 | 150 x 302 x 148,9 | 7,3 |
| 1563141 | S14P + AC200 | AC200 | 230/50 | 12 | 150 x 302 x 148,9 | 7,3 |
| 1523211 | S21P + SC100 | SC100 | 230/50 | 19 | 150 x 302 x 326,9 | 8,7 |
| 1533211 | S21P + SC150 | SC150 | 230/50 | 19 | 150 x 302 x 326,9 | 8,7 |
| 1553211 | S21P + AC150 | AC150 | 230/50 | 19 | 150 x 302 x 326,9 | 8,7 |
| 1563211 | S21P + AC200 | AC200 | 230/50 | 19 | 150 x 302 x 326,9 | 8,7 |







