De Liebherr SRFvg Performance laboratoriumkoelkasten zijn geschikt voor opslag tussen +3 °C en +16 °C. De serie voldoet aan GMP-klasse A en ISO-klasse 4. Min- en maxtemperaturen worden continu geregistreerd. Het +2 °C SafetyDevice beschermt producten bij storing.
De Liebherr SRFvg Performance serie is ontwikkeld voor opslag van gevoelige stoffen in laboratoria en cleanrooms. Alle modellen beschikken over GMP-klasse A en ISO-klasse 4 conform ISO EN 14644-1. Het temperatuurbereik is instelbaar van +3 °C tot +16 °C. De fabrieksinstelling staat op +5 °C.
De koelkasten zijn uitgerust met dynamische koeling en automatische ontdooiing. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen productstabiliteit. Min- en maxtemperaturen worden continu geregistreerd en zijn tot 42 dagen terug te lezen via het display. Bij storing voorkomt het geïntegreerde +2 °C SafetyDevice dat producten bevriezen.
Het interieur is eenvoudig te reinigen en uitgevoerd in wit kunststof. De antimicrobiële hevelgreep ondersteunt hygiënisch gebruik. Modellen met index 11 zijn voorzien van een isolatieglasdeur met LED plafondverlichting. Netwerkintegratie via WLAN of LAN is optioneel beschikbaar.
Temperatuurbereik +3 °C tot +16 °C
GMP-klasse A en ISO-klasse 4
+2 °C SafetyDevice tegen bevriezing bij storing
Continue min/max temperatuurregistratie, uitleesbaar tot 42 dagen
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval en apparaatstoring
Dynamisch koelsysteem met automatische ontdooiing
Antimicrobiële hevelgreep
Draagvermogen plateaus 45 kg of 60 kg afhankelijk van model
Potentiaalvrij contact
Optionele WLAN/LAN interface
| Specificatie | 3501-20 | 3511-20 | 4001-20 | 4011-20 | 5501-20 | 5511-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Performance | Performance | Performance | Performance | Performance | Performance |
| Deurtype | Staal | Isolatieglas | Staal | Isolatieglas | Staal | Isolatieglas |
| Bruto inhoud | 344 l | 367 l | 394 l | 420 l | 558 l | 588 l |
| Netto inhoud | 261 l | 260 l | 298 l | 297 l | 441 l | 440 l |
| Hoogte | 168,4 cm | 168,4 cm | 188,4 cm | 188,4 cm | 168,4 cm | 168,4 cm |
| Breedte | 59,7 cm | 59,7 cm | 59,7 cm | 59,7 cm | 74,7 cm | 74,7 cm |
| Diepte | 65,4 cm | 65,4 cm | 65,4 cm | 65,4 cm | 76,9 cm | 76,9 cm |
| Netto gewicht | 59 kg | 76 kg | 65 kg | 83 kg | 80 kg | 100 kg |
| Energieverbruik per jaar | 226 kWh | 393 kWh | 245 kWh | 431 kWh | 250 kWh | 433 kWh |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
| Koelmiddel | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Aansluitwaarde | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| SKU | Model | Afmetingen (H x B x D) | Gewicht netto | Inhoud netto | Plateaus |
|---|---|---|---|---|---|
| SRFvg 3501-20 | SRFvg 3501 | 168,4 x 59,7 x 65,4 cm | 59 kg | 261 l | 5 |
| SRFvg 3511-20 | SRFvg 3511 | 168,4 x 59,7 x 65,4 cm | 76 kg | 260 l | 5 |
| SRFvg 4001-20 | SRFvg 4001 | 188,4 x 59,7 x 65,4 cm | 65 kg | 298 l | 6 |
| SRFvg 4011-20 | SRFvg 4011 | 188,4 x 59,7 x 65,4 cm | 83 kg | 297 l | 6 |
| SRFvg 5501-20 | SRFvg 5501 | 168,4 x 74,7 x 76,9 cm | 80 kg | 441 l | 6 |
| SRFvg 5511-20 | SRFvg 5511 | 168,4 x 74,7 x 76,9 cm | 100 kg | 440 l | 6 |







