De Liebherr LKUv MediLine laboratoriumkoelkasten zijn geschikt voor opslag tussen +3 °C en +16 °C. De modellen LKUv 1610-25 en LKUv 1613-23 zijn onderbouwbaar en voorzien van digitale regeling. Beide beschikken over alarmfuncties en optionele netwerkintegratie. De 1613-23 is uitgerust met isolatieglas en LED verlichting.
De Liebherr LKUv 1610-25 en LKUv 1613-23 zijn onderbouwbare laboratoriumkoelkasten uit de MediLine serie. Beide modellen bieden een instelbaar temperatuurbereik van +3 °C tot +16 °C. De temperatuur wordt digitaal weergegeven en is op 0,1 °C nauwkeurig instelbaar.
Met een bruto inhoud van 142 liter en 152 liter zijn deze koelkasten geschikt voor temperatuurgevoelige materialen. Het dynamische koelsysteem zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Ontdooien gebeurt automatisch.
De behuizing is uitgevoerd in wit staal en voorzien van een zelfsluitende deur. De LKUv 1610-25 heeft een stalen deur. De LKUv 1613-23 beschikt over een isolatieglazen deur met LED plafondverlichting. Beide modellen zijn geschikt voor optionele netwerkintegratie.
Temperatuurbereik +3 °C tot +16 °C
Digitaal temperatuurdisplay met druktoetsbediening
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval
Akoestisch deuralarm
Opslaan van MIN/MAX temperaturen
Instelbare alarmgrenzen
RS 485 interface
Potentiaalvrij contact
4 draagplateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
Draagvermogen per plateau 45 kg
Doorvoermogelijkheid voor temperatuursensor
Geïntegreerd slot
| Specificatie | LKUv 1610-25 | LKUv 1613-23 |
|---|---|---|
| Serie | MediLine | MediLine |
| Behuizing / kleur deur | Wit / Wit | Wit / Wit |
| Materiaal behuizing | Staal | Staal |
| Materiaal deur | Staal | Isolatieglas |
| Bruto inhoud | 142 l | 152 l |
| Netto inhoud | 133 l | 132 l |
| Temperatuurbereik | +3 °C tot +16 °C | +3 °C tot +16 °C |
| Energieverbruik per jaar | 273 kWh | 369 kWh |
| Geluidsniveau | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Klimaatklasse | 7 | 7 |
| Koelmiddel | R600a | R600a |
| Aansluitwaarde | 1,0 A | 1,0 A |
| Koelsysteem | Dynamisch | Dynamisch |
| Ontdooisysteem | Automatisch | Automatisch |
| Afmetingen (H x B x D) | 82 x 60,1 x 61,8 cm | 82 x 60,1 x 61,8 cm |
| Netto gewicht | 36 kg | 44 kg |
| Bruto gewicht | 38 kg | 45 kg |
| Verlichting | Nee | LED plafondverlichting |
| Netwerkaansluiting | Ja, optioneel | Ja, optioneel |
| SKU | Model | Afmetingen (H x B x D) | Gewicht netto | Inhoud netto | Deurtype |
|---|---|---|---|---|---|
| LKUv 1610-25 | LKUv 1610 MediLine | 82 x 60,1 x 61,8 cm | 36 kg | 133 l | Staal |
| LKUv 1613-23 | LKUv 1613 MediLine | 82 x 60,1 x 61,8 cm | 44 kg | 132 l | Isolatieglas |







