Thermo Scientific immersiecircultoren bieden nauwkeurige temperatuurregeling voor laboratoriumtoepassingen. De SC, AC en PC Series ondersteunen interne en externe circulatie. Maximale temperaturen lopen op tot 300 °C afhankelijk van het model. Geschikt voor analytische, onderzoeks- en procesapplicaties.
Thermo Scientific immersiecircultoren uit de Standard, Advanced en Premium Series zijn ontworpen voor nauwkeurige temperatuurregeling van vloeistoffen in open of gesloten systemen. De circulatoren zijn geschikt voor gebruik in bestaande baden, vaten of reservoirs. Alle modellen beschikken standaard over aansluitingen voor externe circulatie.
De digitale regeltechnologie zorgt voor stabiele en reproduceerbare temperatuurcontrole. Afhankelijk van het model bedraagt de maximale temperatuur 100 °C, 150 °C, 200 °C of 300 °C. De temperatuurstabiliteit bedraagt tot 0,01 °C volgens DIN 12876. Krachtige geïntegreerde pompen garanderen een homogene temperatuurverdeling.
De serie omvat SC, AC en PC modellen met verschillende pompvermogens, programmeeropties en communicatiepoorten. Functies zoals instelbare pompsnelheid, alarmmeldingen en automatische herstart na stroomuitval zijn geïntegreerd. De controller kan 90° worden gedraaid voor optimale afleesbaarheid. Veiligheidsvoorzieningen schakelen het systeem uit bij te hoge temperatuur, laag vloeistofniveau of motoroverbelasting.
Temperatuurbereik van +13 °C boven omgevingstemperatuur tot maximaal 300 °C
Temperatuurstabiliteit tot 0,01 °C
Verwarmingsvermogen 2 kW of 3 kW afhankelijk van model en spanning
Maximale flow tot 24 L/min
Maximale druk tot 560 mbar
Programmeerbare setpoints en rampfuncties bij AC en PC modellen
USB en seriële communicatieopties
Automatische veiligheidsuitschakeling
| Eigenschap | SC100 | SC150 | SC150L | AC150 | AC200 | PC200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur | 100 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 200 °C | 200 °C |
| Temperatuurstabiliteit | 0,02 °C | 0,01 °C | 0,01 °C | 0,01 °C | 0,01 °C | 0,01 °C |
| Verwarmingsvermogen | 2 kW (230 V) / 1,2 kW (115 V) | 2 kW / 1,2 kW | 2 kW / 1,2 kW | 3 kW (230 V) | 3 kW (230 V) | 3 kW (230 V) |
| Max. flow | 17 L/min | 20 L/min | 24 L/min | 20 L/min | 24 L/min | 24 L/min |
| Max. druk | 300 mbar | 475 mbar | 560 mbar | 475 mbar | 560 mbar | 560 mbar |
| Tankdiepte vereist | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
| Communicatie | USB | USB | USB | USB/serieel | USB/serieel | USB/serieel |
| Veiligheid | Automatische uitschakeling bij hoge temp., laag niveau of motoroverbelasting |
| SKU | Model | Uitvoering | Spanning | Max. temp | Verwarmingsvermogen |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-0001 | SC100 | Standaard | 230 V / 50 Hz | 100 °C | 2 kW |
| 152-0011 | SC100 | Met klem | 230 V / 50 Hz | 100 °C | 2 kW |
| 153-0001 | SC150 | Standaard | 230 V / 50 Hz | 150 °C | 2 kW |
| 153-0011 | SC150 | Met klem | 230 V / 50 Hz | 150 °C | 2 kW |
| 154-0001 | SC150L | Standaard | 230 V / 50 Hz | 150 °C | 2 kW |
| 154-0011 | SC150L | Met klem | 230 V / 50 Hz | 150 °C | 2 kW |
| 155-0001 | AC150 | Standaard | 230 V / 50 Hz | 150 °C | 3 kW |
| 155-0021 | AC150 | Met brug | 230 V / 50 Hz | 150 °C | 3 kW |
| 156-0001 | AC200 | Standaard | 230 V / 50 Hz | 200 °C | 3 kW |
| 156-0021 | AC200 | Met brug | 230 V / 50 Hz | 200 °C | 3 kW |
| 157-0005 | PC200 | Standaard | 230 V / 50 Hz | 200 °C | 3 kW |
| 157-0025 | PC200 | Met brug | 230 V / 50 Hz | 200 °C | 3 kW |
| 158-0005 | PC201 | Standaard | 230 V / 50 Hz | 200 °C | 3 kW |
| 1580025 | PC201 | Met brug | 230 V / 50 Hz | 200 °C | 3 kW |
| 1590005 | PC300 | Standaard | 230 V / 50 Hz | 300 °C | 3 kW |
| 1590025 | PC300 | Met brug | 230 V / 50 Hz | 300 °C | 3 kW |







