De Heratherm Advanced Protocol Ovens bieden nauwkeurige temperatuurregeling tot 330 °C. Ze zijn geschikt voor kritische verwarmings- en droogprocessen. Programmeerbare functies ondersteunen reproduceerbare workflows. Meerdere volumes en configuraties zijn beschikbaar.
De Thermo Scientific Heratherm Advanced Protocol Ovens zijn ontwikkeld voor laboratoria die hogere temperatuurcapaciteit en maximale nauwkeurigheid vereisen. Deze ovens zijn geschikt voor gecontroleerd verwarmen, drogen en materiaaltesten tot 330 °C bij tafelmodellen en tot 300 °C bij grootvolume-uitvoeringen. Dankzij geavanceerde regeling zijn ze inzetbaar voor reproduceerbare en gevalideerde processen.
De Advanced Protocol serie beschikt over een programmeerbare controller met ramps en dwells. Gebruikers kunnen tot tien programma’s met meerdere temperatuurstappen opslaan. Timerfuncties ondersteunen dagelijks, wekelijks en realtime gebruik. Mechanische convectiemodellen bieden instelbare ventilatorsnelheden voor optimale temperatuuruniformiteit en snelle hersteltijden na deuropening.
De ovens zijn beschikbaar met gravity of mechanische convectie en in volumes van 60 tot 750 liter. Afhankelijk van de uitvoering is een gecoate of RVS buitenbehuizing beschikbaar. De binnenkamer is vervaardigd uit hoogwaardig RVS met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. Grootvolume-uitvoeringen zijn standaard voorzien van zwenkwielen voor flexibele plaatsing in het laboratorium.
Temperatuurbereik tot 330 °C bij tafelmodellen
Programmeerbare temperatuurprofielen met ramps en dwells
Keuze uit gravity en mechanische convectie
Instelbare ventilatorsnelheid bij mechanische convectie
Verkrijgbaar in tafel- en grootvolume-uitvoeringen
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Temperatuurbereik tafelmodellen | 50 °C tot 330 °C |
| Temperatuurbereik grootvolume | 50 °C tot 250 °C of 300 °C |
| Temperatuurstabiliteit | tot ±0,2 °C bij 150 °C |
| Binnenkamer | RVS 1.4301 |
| Programmering | Ramps en dwells |
| Timerfuncties | Aan/uit, wekelijks, realtime |
| Overtemperatuurbeveiliging | Automatisch |
| Interface | RS232 |
| Certificering | CE |
| Garantie | 24 maanden |
| SKU | Model | Convectie | Inhoud | Uitvoering |
|---|---|---|---|---|
| 51028142 | OGH60 | Gravity | 61 L | Gecoat |
| 51028709 | OGH60 SS | Gravity | 61 L | RVS |
| 51028143 | OGH100 | Gravity | 99 L | Gecoat |
| 51028711 | OGH100 SS | Gravity | 99 L | RVS |
| 51028144 | OGH180 | Gravity | 168 L | Gecoat |
| 51028712 | OGH180 SS | Gravity | 168 L | RVS |
| 51028151 | OMH60 | Mechanisch | 62 L | Gecoat |
| 51028713 | OMH60 SS | Mechanisch | 62 L | RVS |
| 51028152 | OMH100 | Mechanisch | 97 L | Gecoat |
| 51028715 | OMH100 SS | Mechanisch | 97 L | RVS |
| 51028153 | OMH180 | Mechanisch | 170 L | Gecoat |
| 51028716 | OMH180 SS | Mechanisch | 170 L | RVS |
| 51029331 | OMH400 | Mechanisch | 396 L | Gecoat |
| 51029332 | OMH400 SS | Mechanisch | 396 L | RVS |
| 51029345 | OMH750 | Mechanisch | 731 L | Gecoat |
| 51029346 | OMH750 SS | Mechanisch | 731 L | RVS |
| 51029347 | Onbekend | Mechanisch | 731 L | Gecoat |

