De n-Safe Horizontal is een open laminaire flowkast met horizontale luchtstroom voor productbescherming. De kast is uitgerust met een HEPA H14 filter en instelbare luchtsnelheid van 0,35 m/s. De interne werkhoogte van 995 mm biedt ruime toegankelijkheid. Leverbaar in 1200, 1500 en 1800 mm werkbreedte.
De n-Safe Horizontal is een open laminaire flowkast met horizontale luchtstroom. Het systeem creëert een gecontroleerde werkomgeving voor productbescherming. De kast beschermt het product tegen contaminatie vanuit de omgevingslucht. Het systeem is geschikt voor toepassingen zonder operatorbescherming.
De lucht stroomt horizontaal door een HEPA H14 hoofdfilter volgens EN1822. De filtratie-efficiëntie bedraagt 99,999% bij 0,3 µm deeltjesgrootte. De horizontale luchtsnelheid is 0,35 m/s en instelbaar tussen 0,25 en 0,53 m/s. De afwijking blijft binnen < 8%.
De werkruimte heeft een interne hoogte van 995 mm. Dit biedt veel toegankelijkheid voor apparatuur en handelingen. De werkbladen zijn leverbaar in roestvast staal of high pressure laminaat. De LED-verlichting is dimbaar van 0 tot 2000 lux.
Open laminaire flowkast voor productbescherming
Horizontale luchtstroom 0,35 m/s, instelbaar 0,25–0,53 m/s
HEPA H14 hoofdfilter volgens EN1822
Interne werkhoogte 995 mm
Werkblad in RVS of high pressure laminaat
Dimbare LED-verlichting 0–2000 lux
Onderstellen beschikbaar in vaste, verstelbare of elektrisch verstelbare uitvoering
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Type | Open laminaire flowkast (horizontale flow) |
| Toepassing | Productbescherming |
| Luchtsnelheid horizontaal | 0,35 m/s (instelbaar 0,25–0,53 m/s) |
| Afwijking | < 8% |
| Downflow capaciteit | 680–1010 m³/h (modelafhankelijk) |
| Geluidsniveau | 65–68 dB(A), gemeten volgens EN12469 |
| Vermogen | Vanaf 110 W |
| Filtertechnologie | HEPA H14 (EN1822), 99,999% bij 0,3 µm |
| Prefilter | G4 |
| Verlichting | LED 0–2000 lux, dimbaar |
| Netspanning | 220–240 V / 50–60 Hz of 110–120 V / 50–60 Hz |
| Front opening | 995 mm |
| Werkhoogte onderstel | Vast 800 of 900 mm (±25) |
| Verstelbaar onderstel | 700–1050 mm |
| Elektrisch onderstel | 750–1050 mm |
| Minimale doorgang | 910 mm |
| SKU | Modelnaam | Externe afmetingen excl. support (BxDxH) | Interne afmetingen (BxDxH) | Gewicht | Luchtdebiet (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 5100 1220 | n-Safe Horizontal 1200 | 1303 × 896 × 1250 mm | 1200 × 600 × 995 mm | 225 kg | 680 |
| 311 5100 1520 | n-Safe Horizontal 1500 | 1603 × 896 × 1250 mm | 1500 × 600 × 995 mm | 255 kg | 840 |
| 311 5100 1820 | n-Safe Horizontal 1800 | 1907 × 896 × 1250 mm | 1800 × 600 × 995 mm | 285 kg | 1010 |







