De n-Safe Premium Cyto is een Class II 3-filter veiligheidswerkbank voor cytotoxische toepassingen. Het systeem voldoet aan EN 12469 en DIN 12980 en is voorzien van dubbele HEPA H14-filtratie. De kast beschikt over een aerosol-dichte voorruit en een 7 inch touchdisplay. Leverbaar in 900, 1200, 1500 en 1800 mm werkbreedte.
De n-Safe Premium Cyto is een Class II microbiologische veiligheidswerkbank met drievoudige filtratie. Het systeem is vervaardigd en getest volgens EN 12469 en DIN 12980. De kast is ontworpen voor toepassingen met cytotoxische stoffen in farmacie en onderzoek. Alle lucht wordt dubbel HEPA-gefilterd.
De voorruit is aerosol-dicht uitgevoerd. De automatische Multi Angle UV-verlichting opent de shutters bij inschakeling. De onderbouw bevat schuingeplaatste H14 cartridge-prefilters. Dit maximaliseert beenruimte en ondersteunt ergonomisch werken.
Het interieur is volledig uitgevoerd in roestvast staal. De zijruiten zijn frameloos en over de volledige hoogte geplaatst. De voorruit kan volledig worden geopend voor reiniging. De bediening verloopt via een 7 inch touchdisplay met MODBUS-interface. Remote service via ethernet is optioneel beschikbaar.
Class II 3-filter veiligheidswerkbank volgens EN 12469 en DIN 12980
Dubbele HEPA H14-filtratie van alle luchtstromen
H14 cartridge-prefilters met lage drukval
7 inch touchdisplay met MODBUS-interface
Dimbare LED-verlichting 0–2000 lux
Volledig RVS interieur met frameloze zijruiten
Voorruitopening 200 mm, instelbaar 160–330 mm
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Type | Class II microbiologische veiligheidswerkbank, 3-filter |
| Normen | EN 12469, DIN 12980 |
| Luchtsnelheid downflow | 0,28 m/s (instelbaar 0,25–0,53 m/s) |
| Luchtsnelheid inflow | 0,45 m/s (instelbaar 0,45–0,55 m/s) |
| Afwijking | < 8% |
| Downflow capaciteit | 510–1010 m³/h (modelafhankelijk) |
| Exhaust flow rate | 290–580 m³/h (modelafhankelijk) |
| Geluidsniveau | 51–54 dB(A) volgens EN12469 |
| Vermogen | Vanaf 90 W |
| Filtertechnologie | HEPA H14 EN1822, 99,999% bij 0,3 µm |
| Verlichting | LED 0–2000 lux, dimbaar |
| Netspanning | 220–240 V / 50–60 Hz of 110–120 V / 50–60 Hz |
| Voorruitopening | 200 mm (instelbaar 160–330 mm) |
| Werkhoogte verstelbaar | 700–1050 mm |
| Werkhoogte elektrisch | 750–1050 mm |
| Minimale doorgang | 800 mm |
| SKU | Model | Externe afmetingen excl. support (BxDxH) | Interne afmetingen (BxDxH) | Gewicht | Downflow / Exhaust (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 2100 0900 | n-Safe Premium Cyto 900 | 1003 × 799 × 1843 mm | 900 × 520(625) × 700 mm | 210 kg | 510 / 290 |
| 311 2100 1200 | n-Safe Premium Cyto 1200 | 1303 × 799 × 1843 mm | 1200 × 520(625) × 700 mm | 240 kg | 680 / 390 |
| 311 2100 1500 | n-Safe Premium Cyto 1500 | 1603 × 799 × 1843 mm | 1500 × 520(625) × 700 mm | 270 kg | 840 / 480 |
| 311 2100 1800 | n-Safe Premium Cyto 1800 | 1907 × 799 × 1329 mm | 1800 × 520(625) × 700 mm | 300 kg | 1010 / 580 |







