De Thermo Scientific BioCane systemen zijn handmatige LN2-dewars voor opslag van vials en rietjes. De systemen werken met RVS canisters en canes. De LN2-capaciteit varieert van 20,5 tot 47,4 liter binnen deze SKU-selectie. Geschikt voor laboratoria die flexibele cryogene opslag nodig hebben.
De Thermo Scientific BioCane systemen zijn handmatig te vullen LN2-dewars voor cryogene opslag. De systemen zijn ontworpen voor opslag in canisters met canes. Ze zijn geschikt voor vials en rietjes in vloeibare stikstof. De constructie is uitgevoerd in duurzaam aluminium met vacuümisolatie.
De BioCane systemen zijn beschikbaar in vier capaciteiten. De LN2-inhoud varieert van 20,5 tot 73 liter. Alle modellen worden geleverd met roestvaststalen canisters. De smalle halsopening beperkt stikstofverdamping tijdens gebruik.
De canisterhandgrepen zijn kleurgecodeerd voor identificatie. De deksels zijn afsluitbaar voor extra samplebeveiliging. Een optioneel laag-niveau alarm is beschikbaar. De systemen zijn CE-gemarkeerd.
Handmatige LN2-opslag met canisters en canes
LN2-capaciteit van 20,5 tot 47,4 liter binnen deze selectie
Opslag voor vials en rietjes
Roestvaststalen canisters inbegrepen
Smalle halsopening ter beperking van verdamping
Kleurgecodeerde canisterhandgrepen
CE-markering
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Type | Handmatige LN2-dewar met canister- en cane-opslag |
| Toepassing | Cryogene opslag van vials en rietjes |
| Constructie | Aluminium vat met vacuümisolatie |
| Canisters | RVS canisters inbegrepen |
| Opslagsysteem | Canes (6 vials per cane of 10 rietjes per cane) |
| Verdamping | Smalle halsopening minimaliseert LN2-verlies |
| Deksel | Afsluitbaar |
| Optie | Laag-niveau alarm |
| Certificering | CE |
| SKU | Model | LN2-capaciteit (L) | Canisters per unit | Canes per canister | Totale vialcapaciteit (6/cane) | Totale strawcapaciteit (10/cane) | Verdampingssnelheid (L/dag) | Halsdiameter (cm) | Externe afmetingen Ø × H (cm) | Verzendgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK509X2 | BioCane 20 | 20,5 | 6 | 5 | 180 | 300 | 0,1 | 5,1 | 36,8 × 65,3 | 13,2 kg |
| CK509X3 | BioCane 34 | 34,8 | 6 | 20 | 720 | 1.200 | 0,18 | 8,8 | 47,2 × 67,6 | 18,6 kg |
| CK509X4 | BioCane 47 | 47,4 | 6 | 42 | 1.512 | 2.520 | 0,4 | 12,7 | 50,8 × 67,3 | 21,4 kg |
| CK509X5* | BioCane 73 | 73 | 8 | 42 | 2.016 | 3.360 | 0,6 | 15,2 | 55,9 × 69,3 | 43,2 kg |






